| 2 cuotas de $283.604,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 3 cuotas de $189.069,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 6 cuotas de $94.534,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 9 cuotas de $63.023,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 12 cuotas de $47.267,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 4 cuotas de $141.802,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 1 cuota de $567.209 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 3 cuotas de $189.069,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 6 cuotas de $94.534,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 2 cuotas de $283.604,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 9 cuotas de $63.023,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 12 cuotas de $47.267,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
| 18 cuotas de $31.511,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.209 |
|Sillas Palta|
Material: Asiento, respaldo y brazos de polipropileno; patas de Madera.
Dimensiones (Al x An x L ): 75 x 41 x 44 cm
Este modelo canchero y descontracturado, combina lo mejor del polipropileno y la madera con el diseño. Apta para exteriores. Presenta una gran ventaja de facilidad en su mantenimiento y limpieza diario. Ideal para cocinas y comedores, y hogares con niños.
APILABLE
Peso máximo soportado: 150kg.
--------------
FACTURACION Y MEDIOS DE PAGO
Hacemos factura A o B según corresponda.
Los pagos se realizan a través de la pasarela de pagos, con tarjeta de débito o crédito en cuotas.
Tambien podes optar por realizar una transferencia bancaria, seleccionando dicha opcion al momento de la compra y te llegará via mail el CBU para poder realizarla.
