| 2 cuotas de $279.703,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 3 cuotas de $186.468,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 6 cuotas de $93.234,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 9 cuotas de $62.156,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 12 cuotas de $46.617,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 4 cuotas de $139.851,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 1 cuota de $559.406,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 3 cuotas de $186.468,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 6 cuotas de $93.234,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 2 cuotas de $279.703,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 9 cuotas de $62.156,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 12 cuotas de $46.617,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
| 18 cuotas de $31.078,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.406,25 |
