| 4 cuotas de $167.211 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.844 |
| 1 cuota de $668.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.844 |
| 3 cuotas de $222.948 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.844 |
| 6 cuotas de $111.474 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.844 |
| 2 cuotas de $334.422 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.844 |
| 9 cuotas de $74.316 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.844 |
| 12 cuotas de $55.737 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.844 |
